کاربرد و انواع مهره دنباله inch
مهره دنباله inch دارای طیف گسترده ای از انواع و کاربردها هستند. آنها برای اتصال شیلنگ هیدرولیک به اجزایی مانند سیلندرهای هیدرولیک، لوله ها، یا انواع مختلف شیلنگ های هیدرولیک در سیستم های هیدرولیک استفاده می شوند.
انواع مختلف اتصالات هیدرولیک به سیال اجازه می دهد تا جریان یابد، جهت خود را تغییر دهد، منحرف شود یا مخلوط شود. این اتصالات باید قابلیت ایجاد مهر و موم محکم و جلوگیری از نشتی در برنامه را داشته باشند. این اتصالات به طور گسترده در کاربردهای هیدرولیک از جمله لوله کشی، رباتیک، خطوط مونتاژ و تجهیزات سنگین استفاده می شود.
نمودار مهره دنباله inch
لطفاً به نمودار مهره دنباله inch زیر برای ترکیب اندازه های مختلف رزوه و حداکثر فشاری که اتصال می تواند در دمای 20 درجه سانتی گراد (68 درجه فارنهایت) تحمل کند، مراجعه کنید.
اتصال 1 رشته | اتصال 2 رشته | حداکثر فشار (بار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 اینچ | UNF 9/16 اینچ – 18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF 9/16 اینچ – 18 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 اینچ | UNF 9/16 اینچ – 18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 11/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 13/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 اینچ | UNF 9/16 inch-18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 11/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 13/16 اینچ -16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNS 1 اینچ-14 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 اینچ | UNF 9/16 اینچ -18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 11/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 13/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNS 1 اینچ-14 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-3/16 اینچ -12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 اینچ | UNS 1 اینچ-14 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 13/16 inch-16 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-3/16 inch-12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-7/16 اینچ -12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 اینچ | UN 1-11/16 inch-12 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-3/16 inch-12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-7/16 اینچ -12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNS 1 اینچ-14 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 اینچ | UN 1-7/16 inch-12 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-11/16 inch-12 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 اینچ | UN 1-11/16 inch-12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 2 inch-12 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1 | UNF 9/16 inch-18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1.5 | UNF 9/16 inch-18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5 | UNF 9/16 inch-18 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 11/16 inch-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16X1.5 | UN 11/16 inch-16 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M18X1.5 | UN 13/16 inch-16 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22X1.5 | UNS 1 اینچ-14 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 13/16 inch-16 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27X2 | UNS 1inch-14 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-3/16inch-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33X2 | UN 1-3/16 inch-12 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-11/16 inch-12 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 1-7/16 inch-12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42X2 | UN 1-11/16inch -12 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M48X2 | UN 1-11/16 inch-12 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 2 inch-12
نمودار مهره دنباله inchلطفاً به نمودار اتصالات هیدرولیک زیر برای ترکیب اندازه های مختلف رزوه و حداکثر فشاری که اتصال می تواند در دمای 20 درجه سانتی گراد (68 درجه فارنهایت) تحمل کند، مراجعه کنید.
|
اتصالات هیدرولیک چیست؟
اتصالات هیدرولیک برای اتصال شیلنگ هیدرولیک به اجزایی مانند سیلندرهای هیدرولیک، لوله ها، لوله ها یا انواع مختلف شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود. انواع مختلف مهره دنباله inch به سیال اجازه می دهد تا جریان یابد، جهت خود را تغییر دهد، منحرف شود یا مخلوط شود.
SAE در مهره دنباله inch به چه معناست؟
SAE مخفف Society of Automotive Engineers، سازمانی است که استانداردها را توسعه می دهد و اطلاعات فنی و تخصص را توسعه می دهد.
آیا از نوار تفلون روی اتصالات هیدرولیک استفاده می کنید؟
خیر، نوار تفلون نباید روی اتصالات هیدرولیک استفاده شود. اتصالات هیدرولیک معمولاً روی رزوه یا با استفاده از یک حلقه اورینگ مهر و موم می شوند.
اتصالات شیلنگ هیدرولیک را چگونه نصب کنیم؟
با انتخاب اتصالات مناسب برای برنامه خود و برش شیلنگ به طول مورد نیاز شروع کنید. شیلنگ را داخل فیتینگ قرار دهید و شیلنگ را خم کنید. مجموعه را تمیز کنید تا مطمئن شوید که زباله وارد سیستم نمی شود.
چگونه اتصالات هیدرولیک را آب بندی کنیم؟
اتصالات هیدرولیک یا خود آب بندی هستند، مانند اتصالات فلنج SAE، با استفاده از حلقه اورینگ یا از طریق استفاده از درزگیر رزوه ای آب بندی می شوند.
شرکت سپهر هیدرولیک کاران با سال ها تجربه آماده ی همکاری با تمامی شرکت ها و موسسات در زمینه ی هیدرولیک و پنوماتیک میباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.